Analysis of financial statements in producing dairy products
Κυρμίζογλου, Παντελής/ Κοσμίδου, Ευτυχία/ Κοσμίδου, Σημέλα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κυρμίζογλου, Παντελής | el |
dc.contributor.author | Κοσμίδου, Ευτυχία | el |
dc.contributor.author | Κοσμίδου, Σημέλα | el |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T12:55:11Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T19:13:22Z | - |
dc.date.available | 2014-05-14T12:55:11Z | el |
dc.date.available | 2018-02-27T19:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-14T12:55:11Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6510 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2013--αα 5552 | el |
dc.description.abstract | Η ανάλυση, η οποία πραγματοποιείται στη παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε επιμέρους ενότητες. Ένα μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην λειτουργία του κλάδου, τον διαχωρισμό του σε επιμέρους αγορές και τον ανταγωνισμό κάτω από τον οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Επίσης γίνεται ανάλυση, με χρήση αριθμοδεικτών, της οικονομικής κατάστασης των γαλακτοβιομηχανιών Νεογαλ και Δωδώνη. | el |
dc.description.abstract | The analysis, carried out in the present work is divided into units. Part of the work is devoted to the operation of the sector, the separation into individual markets and competition under which companies are required to operate. Also are analyzed using ratios, the financial position of dairy industries NEOGAL and DODONI. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομικοί δείκτες | el |
dc.subject | Financial ratios | el |
dc.subject | Οικονομική ανάλυση | el |
dc.subject | Γαλακτοκομικά προϊόντα | el |
dc.subject | Dairy products | el |
dc.subject | Economic analysis | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
dc.subject | Financial analysis | el |
dc.subject.lcsh | Stock companies--Greece--Finance--Case studies | el |
dc.subject.lcsh | Dodoni (Dairy company : Ioannina, Greece)--Finance | el |
dc.subject.lcsh | Δωδώνη (Γαλακτοβιομηχανία : Ιωάννινα, Ελλάδα)--Χρηματοοικονομική | el |
dc.subject.lcsh | Νεογαλ (Γαλακτοβιομηχανία : Δράμα, Ελλάδα)--Χρηματοοικονομική | el |
dc.subject.lcsh | Neogal (Dairy company : Drama, Greece)--Finance | el |
dc.subject.lcsh | Ανώνυμες εταιρείες--Ελλάδα--Χρηματοοικονομική--Μελέτες περίπτωσης | el |
dc.subject.lcsh | Ανάλυση δεικτών | el |
dc.subject.lcsh | Ratio analysis | el |
dc.subject.lcsh | Αριθμοδείκτες (Οικονομική) | el |
dc.subject.lcsh | Index numbers (Economics) | el |
dc.title | Analysis of financial statements in producing dairy products | el |
dc.title | Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην παραγωγή γαλακτομικών προϊόντων | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-27T19:14:22Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kosmidou_Kosmidou.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6510
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.