Διερεύνηση της δράσης βιταμίνης D και μεταβολισμού γλυκόζης στην οστική πυκνότητα σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Κώτσα, Καλλιόπη/ Σαχινίδου, Αναστασία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κώτσα, Καλλιόπη | el |
dc.contributor.author | Σαχινίδου, Αναστασία | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T09:25:23Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T13:44:19Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06T09:25:23Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T13:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-06T09:25:23Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8480 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακή Διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη", 2015--αα6761 | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με την βιταμίνη D, την παραθορμόνη, την οστεοκαλσίνη και το T-score από τις μετρήσεις της οστικής πυκνότητας. Η ύπαρξη πιθανής συσχέτισης της οστεοκαλσίνης με τα σωματομετρικά (BMI ύψος και βάρος), τα λιπίδια και το ουρικό οξύ, καθώς και αν η φυσική δραστηριότητα επιδρά στα επίπεδα της βιταμίνης D και τη γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Αρχικά εξετάζεται η παθοφυσιολογία των οστών, η ανατομική και η οστική παραγωγή και ρύθμισή της. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση του οστικού μεταβολισμού, οι παράγοντες που επιδρούν στον οστικό μεταβολισμό, η μέγιστη οστική μάζα και οστική απώλεια. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών συλλέγονται από έρευνα που πραγματοποιείται σε 48 προεμμηνοπαυσιακές υγιείς γυναίκες. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Bone loss | el |
dc.subject | Οστική απώλεια | el |
dc.subject | Vitamin D | el |
dc.subject | Βιταμίνη D | el |
dc.subject | Glucose metabolism | el |
dc.subject | Μεταβολισμός γλυκόζης | el |
dc.subject | Bone mass | el |
dc.subject | Οστική μάζα | el |
dc.subject | Pre-menopausal | el |
dc.subject | Προεμμηνόπαυση | el |
dc.subject.lcsh | Εμμηνόπαυση -- Ορμονική θεραπεία -- Επιπλοκές | el |
dc.subject.lcsh | Menopause -- Hormone Therapy -- Complications | el |
dc.subject.lcsh | Βιταμίνη D -- Θεραπευτική χρήση | el |
dc.subject.lcsh | Vitamin D -- Therapeutic use | el |
dc.subject.lcsh | Γλυκόζη | el |
dc.subject.lcsh | Glucose | el |
dc.title | Διερεύνηση της δράσης βιταμίνης D και μεταβολισμού γλυκόζης στην οστική πυκνότητα σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες | el |
dc.type | MA | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T13:45:19Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saxinidou Anastasia.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8480
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.