Η εξέλιξη των επενδύσεων στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2011
Μανωλόπουλος, Ιωάννης/ Μηλούση, Κωνσταντίνα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Μανωλόπουλος, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Μηλούση, Κωνσταντίνα | el |
dc.date.accessioned | 2015-02-11T11:23:02Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T14:13:17Z | - |
dc.date.available | 2015-02-11T11:23:02Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T14:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-11T11:23:02Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8847 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, 2014--αα6170 | el |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια προσέγγισης του θέματος και μια ανάπτυξη των σχετικών όρων και εννοιών, όπως είναι το fast track, το venture capital, οι ξένες άμεσες επενδύσεις, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ταμείο, τι ισχύει στην Ελλάδα και την Ελληνική πραγματικότητα. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Κεφάλαιο | el |
dc.subject | Τουρισμός | el |
dc.subject | Γεωργία | el |
dc.subject | Τράπεζες | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.subject | Επενδύσεις | el |
dc.subject | Venture capital | el |
dc.subject | Fast track | el |
dc.title | Η εξέλιξη των επενδύσεων στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2011 | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T14:14:17Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | false | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8847
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.