Λογιστική παρακολούθηση γεωργικής εκμετάλλευσης ολοκληρωμένης διαχείρισης ροδακίνων στον Ν. Ημαθίας
Παυλούδη, Αλεξάνδρα/ Χασότη, Σοφία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παυλούδη, Αλεξάνδρα | el |
dc.contributor.author | Χασότη, Σοφία | el |
dc.date.accessioned | 2014-05-15T06:58:23Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T14:13:45Z | - |
dc.date.available | 2014-05-15T06:58:23Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T14:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-15T06:58:23Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8913 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--αα5889 | el |
dc.description.abstract | Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί, παρουσιάζει τη Λογιστική Παρακολούθηση Γεωργικής Εκμετάλλευσης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ροδάκινων στον Νομό Ημαθίας και αναλύει το σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στο γεωργικό κλάδο των Ροδάκινων του Νομού, όπως προέκυψε μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Γεωργική εκμετάλλευση | el |
dc.subject | Λογιστική στις σύγχρονες γεωργικές εκμεταλλεύσεις | el |
dc.subject | Ολοκληρωμένη διαχείριση | el |
dc.title | Λογιστική παρακολούθηση γεωργικής εκμετάλλευσης ολοκληρωμένης διαχείρισης ροδακίνων στον Ν. Ημαθίας | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T14:14:45Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | false | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8913
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.