Η επίδραση του NaCl στην αύξηση, ανάπτυξη και στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό του καλαμποκιού (Zea mays L.)
Γιαννακούλα, Αναστασία/ Δούναβη, Δέσποινα
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | φωτοσύνθεση;NaCl;φώσφορο;στόματα;σιτηρά;άζωτο;κάλιο;χλώριο;καλαμπόκι;φωτοσυνθετικός μηχανισμός;αλάτι;αλατότητα;φυτά;διαπνοή;αλατούχα εδάφη;ιόντα;ιχνοστοιχεία |
Issue Date: | 21-Jun-2013 |
Series/Report no.: | ;2228 |
Abstract: | Η εργασία καταγράφει την επίδραση του NaCl στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του καλαμποκιού, εστιάζοντας στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2009 -- αα 2228 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9257 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-28T14:43:01Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dounavi_Giannakoula.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Dounavi_Giannakoula_ppt.pdf | 798.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9257
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.