Καταγραφή θρεπτικών στοιχείων τμήματος αγροκτήματος του ΑΤΕΙΘ
Καραγιαννίδης, Νικήτας/ Κίκας, Ιωάννης
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Καραγιαννίδης, Νικήτας | el |
dc.contributor.author | Κίκας, Ιωάννης | el |
dc.date.accessioned | 2014-03-05T12:54:24Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T14:46:16Z | - |
dc.date.available | 2014-03-05T12:54:24Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T14:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-05T12:54:24Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9358 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2009 - αρ.εισ.1209 | el |
dc.description.abstract | Από τμήμα του αγροκτήματος του ΑΤΕΙΘ ελήφθησαν 28 δείγματα εδάφους μετά από τη διάνοιξη 14 τομών και αναλύθηκαν ως προς τις φυσικο-χημικές τους ιδιότητες ( οργανική ουσία, ολικό CaCO3 , μηχανική σύσταση, pH, E.C., Ca, Mg, K, Na, P, καθώς και σε ορισμένα ιχνοστοιχεία : Fe, Mn, Zn, Cu. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το έδαφος είναι μετρίως ελαφρό ως ελαφρό όσον αφορά τη μηχανική του σύσταση, αλκαλικό ως πολύ αλκαλικό ως προς το pH, η οργανική του ουσία χαρακτηρίζεται ως χαμηλή - μέση, όπως επίσης και η επί τις εκατό περιεκτικότητα του σε ανθρακικό ασβέστιο. Η ηλεκτρική του αγωγιμότητα είναι μέτρια - υψηλή για το επιφανειακό έδαφος και υψηλή - πολύ υψηλή για το υπέδαφος, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα αλατότητας. Όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ορισμένα στοιχεία, το έδαφος χαρακτηρίζεται ως μετρίως επαρκές ως προς το P και ανεπαρκές - μετρίως επαρκές ως προς το Κ. Αυξημένη επάρκεια χαρακτηρίζει τα, Mg και Ca. Η περιεκτικότητα του εδάφους σε κάποια ιχνοστοιχεία καθιστούν αυτό επαρκές - υπερεπαρκές σε Mg και Fe, ενώ ανεπαρκές - μετρίως επαρκές σε Zn και επαρκές σε Cu. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | ΑΤΕΙ-Θ (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) | el |
dc.subject | Farm | el |
dc.subject | Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki | el |
dc.subject | Αγρόκτημα | el |
dc.subject | θρεπτικά στοιχεία | el |
dc.subject | Department of Plant Production | el |
dc.subject | Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | el |
dc.subject.lcsh | Farms | el |
dc.subject.lcsh | Αγροκτήματα | el |
dc.title | Καταγραφή θρεπτικών στοιχείων τμήματος αγροκτήματος του ΑΤΕΙΘ | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T14:47:16Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kikas_Ioannhs.pdf | 377.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9358
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.