Interpretation of the analysis of soil and leaf analysis in kiwi cultivation in the region of Katerini in Pieria
Στεφάνου, Στέφανος/ Μπαλτατζή, Αλεξάνδρα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Στεφάνου, Στέφανος | el |
dc.contributor.author | Μπαλτατζή, Αλεξάνδρα | el |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T09:51:50Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T14:46:38Z | - |
dc.date.available | 2015-08-04T09:51:50Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T14:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-04T09:51:50Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9395 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας, 2015--αα6756 | el |
dc.description.abstract | Aim of present work is the study of nutritious situation of culture kiwi in the region Katerini Pieria, via a application of special software based in the excel, providing possibility of advisory fertilization. Initially becomes a bibliographic examination kiwi, is reported the varieties, and the conditions (climatic and land) her culture. Is reported the region of culture where was realised her study via sampling of ground and leaves, and are presented the analysis of samples and the results which resulted. | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της θρεπτικής κατάστασης μίας καλλιέργειας ακτινιδιάς στην περιοχή Κατερίνης Πιερίας, μέσω μιας εφαρμογής ειδικού λογισμικού βασισμένο στο excel, παρέχοντας τη δυνατότητα συμβουλευτικής λίπανσης. Αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της ακτινιδιάς, αναφέρονται οι ποικιλίες, και οι συνθήκες (κλιματολογικές και εδαφολογικές) καλλιέργειάς της. Αναφέρεται η περιοχή της καλλιέργειας όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη μέσω της δειγματοληψίας του εδάφους και των φύλλων, και παρουσιάζεται η ανάλυση των δειγμάτων και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Greece | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | el |
dc.subject | Soil analysis | el |
dc.subject | Καλλιέργεια | el |
dc.subject | Cultivation | el |
dc.subject | Λογισμικό | el |
dc.subject | Software | el |
dc.subject | Ακτινίδια | el |
dc.subject | Kiwi | el |
dc.subject | Ανάλυση εδάφους | el |
dc.subject.lcsh | Ακτινίδια--Ελλάδα--Πιερία | el |
dc.subject.lcsh | Kiwi--Grecce--Pieria | el |
dc.subject.lcsh | Ακτινίδια | el |
dc.subject.lcsh | Kiwi | el |
dc.title | Interpretation of the analysis of soil and leaf analysis in kiwi cultivation in the region of Katerini in Pieria | el |
dc.title | Ερμηνεία της ανάλυσης του εδάφους και της φυλλοδιαγνωστικής σε καλλιέργεια ακτινιδιάς στη περιοχή Κατερίνης Πιερίας | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T14:47:38Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mpaltatzi_Aleksandra.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9395
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.