Χρήση φυτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας
Παλάτος, Γεώργιος/ Παπαϊωάννου, Αθηνά
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παλάτος, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Παπαϊωάννου, Αθηνά | el |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T09:04:44Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T14:46:39Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T09:04:44Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T14:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-16T09:04:44Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9396 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2013 - 5497 | el |
dc.description.abstract | Στα πλαίσια της άμεσης ανάγκης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη σημερινή εποχή στην παρούσα πτυχιακή διατριβή εξετάζουμε την παραγωγή ενέργειας από υπολείμματα βιολογικής προέλευσης (βιομάζα). Εξειδικευμένα αναλύονται σιτηρά, ως πηγή άμεσα αξιοποιήσιμη. Αρχικά παρατίθενται γενικές πληροφορίες για τις πηγές από τις οποίες μπορούμε να εκμαιεύσουμε βιομάζα καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει η συγκεκριμένη επιλογή σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα. Εν συνεχεία καταγράφονται οι τεχνολογίες παραγωγής βιοενέργειας, οι οποίες διακρίνονται σύμφωνα με την διεργασία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της βιομάζας προκειμένου να προκύψει αξιοποιήσιμη βιοενέργεια. Ακολούθως, εξετάζεται η πιθανή αξιοποίηση συγκεκριμένων ανοιξιάτικών και χειμερινών σιτηρών ως πηγή βιομάζας από την οποία μπορεί να προκύψει βιοαιθανόλη. Ξεκινώντας παραθέτουμε τους διαθέσιμους τρόπους επεξεργασίας των σιτηρών, με μεγαλύτερο βάρος στην ξηρή άλεση που είναι και πλέον διαδεδομένη. Αναπτύσσουμε λεπτομερώς 6 σιτηρά σαν πηγή βιομάζας. Τα αναλύουμε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και χρησιμοποιούμε τα στατιστικά της παραγωγής τους σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να εκτιμηθεί τελικά κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα να τα εκμεταλλευτούμε σαν πηγή προέλευσης βιοαιθανόλης, κατά βάση σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τα ανάλογα πλεονεκτήματα τους. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας | el |
dc.subject | Εναλλακτική ενέργεια | el |
dc.subject | Φυτικά υπολείμματα | el |
dc.subject | Σιτηρά | el |
dc.subject | Βιομάζα | el |
dc.subject | Βιοαιθανόλη | el |
dc.subject.lcsh | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
dc.subject.lcsh | Ενεργειακές καλλιέργειες | el |
dc.subject.lcsh | Ενέργεια από βιομάζα | el |
dc.title | Χρήση φυτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T14:47:39Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papaioannou_Athina.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9396
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.