Μελέτη των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων και της φαινολικής σύστασης πολικών εκχυλισμάτων ελληνικής πρόπολης
Λάγουρη, Βασιλική/ Κρυστάλλη, Φανουρία/ Πρασιανάκη, Δήμητρα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Λάγουρη, Βασιλική | el |
dc.contributor.author | Κρυστάλλη, Φανουρία | el |
dc.contributor.author | Πρασιανάκη, Δήμητρα | el |
dc.date.accessioned | 2013-07-11T13:57:12Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T15:14:17Z | - |
dc.date.available | 2013-07-11T13:57:12Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T15:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-11T13:57:12Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9783 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤ-Δ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2011--αα 1853 | el |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία, αφού αναλυθεί ο μηχανισμός της αυτοοξείδωσης και παρουσιαστούν μέθοδοι μέτρησης του βαθμού οξείδωσης μιας λιπαρής ύλης, γίνεται λόγος για τις αντιοξειδωτικές ουσίες και τους μηχανισμούς δράσης τους και πιο συγκεκριμένα, για τις διάφορες φαινολικές ενώσεις. Ακολούθως γίνεται λόγος για τις ιδιότητες της πρόπολης, και των εκχυλισμάτων αυτής. Λήφθηκαν δείγματα από τη Δ. Μακεδονία και τη Ρόδο. Η πρόπολη μετά την εκχύλισή της με εξάνιο για την απομάκρυνση των λιπόφιλων συστατικών και κηρών, εκχυλίστηκε με πολικούς διαλύτες (μεθανόλη, 80% μεθανόλη και νερό) και μελετήθηκε α) η αντιοξειδωτική δράση με την χρήση της σταθερής ρίζας DPPH και β) η αντιοξειδωτική δράση (Ferric reducing antioxidant power/Αντιοξειδωτική ισχύς αναγωγής τρισθενούς σιδήρου) με τη χρής του σύμπλοκου TPTZ. | el |
dc.description.abstract | In this paper, after analyzing the mechanism of autoxidation and presented methods of measurement of the degree of oxidation of a fatty substance, talk about antioxidants and their mechanisms of action and more specifically for the various phenolic compounds. Then talk about the properties of propolis, and extracts thereof. Samples were taken from Western Macedonia and Rhodes. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Greece | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | el |
dc.subject | Autoxidation | el |
dc.subject | Αυτοξείδωση | el |
dc.subject | Propolis | el |
dc.subject | Αntioxidants | el |
dc.subject | Πρόπολη | el |
dc.subject | Αντιοξειδωτικές ιδιότητες | el |
dc.subject | Φαινολική σύσταση | el |
dc.subject | Πολικά εκχυλίσματα | el |
dc.subject.lcsh | High Pressure Liguid Chromatography | el |
dc.subject.lcsh | Αntioxidants | el |
dc.subject.lcsh | Αντιοξειδωτικά | el |
dc.subject.lcsh | Propolis--Bee Products | el |
dc.subject.lcsh | Autoxidation | el |
dc.title | Μελέτη των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων και της φαινολικής σύστασης πολικών εκχυλισμάτων ελληνικής πρόπολης | el |
dc.title | Study of antioxidant properties and phenolic composition of polar extracts Greek propolis | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T15:15:17Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kristalli_Prasianaki.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9783
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.