Συγκριτική μελέτη κοσκίνισης και σκέδασης του φωτός, ως μέθοδοι προσδιορισμού μεγέθους σωματίδιων σε αλεύρι
Ριτζούλης, Χρήστος/ Παπαδοπούλου, Χαρίκλεια/ Πανακίδης, Θεοδόσιος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ριτζούλης, Χρήστος | el |
dc.contributor.author | Παπαδοπούλου, Χαρίκλεια | el |
dc.contributor.author | Πανακίδης, Θεοδόσιος | el |
dc.date.accessioned | 2013-06-29T18:28:38Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T15:14:24Z | - |
dc.date.available | 2013-06-29T18:28:38Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T15:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-29T18:28:38Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9794 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤ-Δ-- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2009--αα 1214 | el |
dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή αρχικώς γίνεται παρουσίαση των βασικών τύπων σίτου και αλεύρων, ενώ ακολούθως γίνεται λόγος για το άμυλο και τη γλουτένη. Ακολουθεί εκτενής ανάλυση για τα σωματίδια και τη μέτρηση των μεγεθών τους, ενώ έπεται συζήτηση για την κοσκίνηση και τη σκέδαση του φωτός. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διεξήχθη σύγκριση της κοσκίνησης με τη σκέδαση φωτός ως μεθόδων προσδιορισμού του μεγέθους σωματιδίων αλεύρων, που λήφθηκαν από 10 δείγματα σίτου. Διαπιστώνεται ότι η μέθοδος της σκέδασης του φωτός σε σχέση με την μέθοδο της κοσκίνισης, δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού της κατανομής του μεγέθους των σωματιδίων των αλεύρων με μεγαλύτερη ακρίβεια. | el |
dc.description.abstract | This paper initially becomes presentation of the main types of wheat and flour, and then refer to the starch and gluten. Then there is an extensive analysis of the particles and measure their size, followed by a discussion on the screening and scattering of light. As part of this work was conducted comparing the sieving by light scattering as methods for determining the size of flour particles obtained 10 wheat samples. It noted that the process of scattering of light in relation to the method of screening, enables determination of the distribution of particle size flour with higher accuracy. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Greece | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | el |
dc.subject | Αλεύρι | el |
dc.subject | Σωματίδια σε αλεύρι | el |
dc.subject | Σιτάρι | el |
dc.subject | Κοσκίνισμα | el |
dc.subject | Σκέδαση φωτός | el |
dc.subject | Flour | el |
dc.subject | Sieving | el |
dc.subject | Light scattering | el |
dc.subject.lcsh | Light scattering | el |
dc.subject.lcsh | Flour--Wheat products | el |
dc.subject.lcsh | Σιτηρά--Ελλάδα | el |
dc.subject.lcsh | Σιτηρά--Ανάλυση | el |
dc.subject.lcsh | Σίτος | el |
dc.subject.lcsh | Σιτηρά | el |
dc.title | Συγκριτική μελέτη κοσκίνισης και σκέδασης του φωτός, ως μέθοδοι προσδιορισμού μεγέθους σωματίδιων σε αλεύρι | el |
dc.title | Comparative study screening and scattering of light as methods of particle sizing flour | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T15:15:24Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papadopoulou_Panakidis.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9794
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.