Ανάπτυξη περιβάλλοντος ιστοσελίδας για την συγκριτική μελέτη δυναμικών προσομοιώσεων φαινομένων μεταφοράς θερμότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Κουλούρης, Αλέξανδρος/ Τονακανιάν, Αλέξανδρος
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες;Θερμότητα;Προσομοίωση;E-Learning;Μεταφορά θερμότητας;Δικτυακοί τόποι;Ιστοσελίδες;Ηλεκτρονική εκπαίδευση |
Issue Date: | 18-Dec-2013 |
Abstract: | Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη περιβάλλοντος πρότυπης ιστοσελίδας, με τη βοήθεια της οποίας θα είναι δυνατή η προσομοίωση δυναμικών φαινομένων που αφορούν στην τεχνολογία τροφίμων, προβάλλοντας έτσι και την σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στην εκπαίδευση. Στην εργασία αναλύονται οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης και περιγράφεται η ανάπτυξη ενός τέτοιου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, βασισμένου στην HTML5 γλώσσα προγραμματισμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότυπης ιστοσελίδας είναι: η δυναμική παρουσίαση αποτελεσμάτων προσομοίωσης μέσω βίντεο και διαγραμμάτων, η δυνατότητα συγκριτικής παράθεσης αποτελεσμάτων για επιλεγμένες από τον χρήστη τιμές παραμέτρων και η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων με σκοπό την κατασκευή πειραματικών καμπυλών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επομένως στον διαδραστικό χαρακτήρα της σελίδας με τον χρήστη να έχει ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Η λειτουργικότητα της σελίδας επιδεικνύεται με την χρήση αποτελεσμάτων από την δυναμική προσομοίωση μεταφοράς θερμότητας σε κυλινδρική κονσέρβα τροφίμου. Μελετάται η επίδραση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας στην διαμόρφωση του θερμοκρασιακού προφίλ στον όγκο της κονσέρβας και ειδικότερα στην εξέλιξη με τον χρόνο της θερμοκρασίας στο ψυχρό της σημείο. Ακόμα και σε αυτό το σχετικά απλό φαινόμενο, καταδεικνύεται ότι υπάρχουν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να εξαχθούν διαδραστικά μέσα από την ιστοσελίδα. Μέσα από την επέκταση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και την παραμετροποίησή της για την περιγραφή διαφορετικών φαινομένων εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να εκπληρωθούν μαθησιακοί στόχοι που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2013 - 5246 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9804 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-28T15:15:26Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tonakanian_Alexandros.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9804
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.