Μελέτη πρωτεϊνικών και συμπλοκών-πολυφαινολικών κλασμάτων παρθένου ελαιόλαδου
Κυριτσάκης, Απόστολος/ Γιάννου, Μαργαρίτα
Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Κυριτσάκης, Απόστολος | el | 
| dc.contributor.author | Γιάννου, Μαργαρίτα | el | 
| dc.date.accessioned | 2012-02-16T10:00:57Z | el | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T15:14:58Z | - | 
| dc.date.available | 2012-02-16T10:00:57Z | el | 
| dc.date.available | 2018-02-28T15:14:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-02-16T10:00:57Z | el | 
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9872 | - | 
| dc.description | Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2011 -- αα79 | el | 
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η παρουσία πρωτεινικών ουσιων σε παρθένο ελαιόλαδο και η συνύπαρξη αυτών με πολυφαινολικές ενώσεις , καθώς και η αντιοξειδωτική δράση του συμπλόκου . Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η εκχύλιση και ο μερικός καθαρισμός πρωτεϊνών από το παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιώντας διαφορετικά πειραματικά σχήματα τα οποία θα διαφέρουν στις συνθήκες εκχύλισης και στον τρόπο διαχωρισμού των πρωτεϊνών. Ο τελικός στόχος είναι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του διαχωρισμού των πρωτεϊνών από τις πολυφαινόλες του ελαιολάδου στα συγκεκριμμένα εκχυλίσματα καθώς και η εφαρμογή της μεθόδου Bradford για τον ποσοτικό προσδιορισμό πρωτεϊνών και της μεθόδου Folin για τον ποσοτικό προσδιορισμό των πολυφαινολών στα ανωτέρω πρωτεϊνικά/πολυφαινολικά παρασκευάσματα. Επιπλέον θα μελετηθεί η αντιοξειδωτική δράση των παρασκευασμάτων αυτών ως προς την ικανότητα τους να ανάγουν την σταθερή ελεύθερη ρίζα DPPH. | el | 
| dc.language.iso | el | el | 
| dc.subject | Παρθένο ελαιόλαδο | el | 
| dc.subject | Πολυφαινόλες | el | 
| dc.subject | Ελαιόλαδο | el | 
| dc.subject | Καθαρισμός πρωτεϊνών | el | 
| dc.subject | Πρωτεΐνες | el | 
| dc.subject | Πρωτεϊνικές ουσίες | el | 
| dc.subject | Ελιά | el | 
| dc.subject | Ελαιόλαδο | el | 
| dc.subject | Bradford Method | el | 
| dc.subject | Virgin olive oil | el | 
| dc.subject | Protein purification | el | 
| dc.subject | Proteins | el | 
| dc.subject | Polyphenols | el | 
| dc.subject | Olive oil | el | 
| dc.subject | Olive | el | 
| dc.subject | Μέθοδος Bradford | el | 
| dc.subject.lcsh | Ελαιόλαδο-Ελλάδα | el | 
| dc.subject.lcsh | Ελιά | el | 
| dc.subject.lcsh | Phenols | el | 
| dc.subject.lcsh | Φαινόλες | el | 
| dc.subject.lcsh | Antioxidants | el | 
| dc.subject.lcsh | Αντιοξειδωτικά | el | 
| dc.subject.lcsh | Free radicals (Chemistry) | el | 
| dc.subject.lcsh | Ελεύθερες ρίζες (Χημεία) | el | 
| dc.subject.lcsh | Olive | el | 
| dc.subject.lcsh | Olive oil-Greece | el | 
| dc.title | Μελέτη πρωτεϊνικών και συμπλοκών-πολυφαινολικών κλασμάτων παρθένου ελαιόλαδου | el | 
| dc.type | Thesis | el | 
| heal.type | other | el | 
| heal.type.en | Other | en | 
| heal.dateAvailable | 2018-02-28T15:15:58Z | - | 
| heal.language | el | el | 
| heal.access | free | el | 
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el | 
| heal.fullTextAvailability | true | el | 
| heal.type.el | Άλλο | el | 
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giannou_Margarita.pdf | 956.52 kB | Adobe PDF | View/Open | 
             Please use this identifier to cite or link to this item:
            
                
             
            This item is a favorite for 0 people.
                    
        
    http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9872
            Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.