Έλεγχος φραγής βιοαντιδραστήρα μεμβρανών
Σαμαράς, Πέτρος/ Μελετιάδου, Δέσποινα/ Τσιτσόπουλος, Ιωάννης
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Μεμβράνη;Βιοαντιδραστήρες;Έλεγχος φραγής;Bioreactors;Έλεγχος φραγής;Membrane bioreactors;Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών |
Issue Date: | 28-Mar-2014 |
Abstract: | Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η ταχύτητα φραγής της μεμβράνης, κατά την διήθηση προτύπων τυπικών συστατικών σουσαμιού η οποία απαιτούνται στα υγρά απόβλητα βιομηχανίας παράγωγης χαλβά-ταχίνι. Στόχος της μελέτης είναι η κατανόηση της απόφραξης μεμβράνης, που λαμβάνουν χώρα, κατά τη διήθηση των υγρών αποβλήτων και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μεθόδων απόφραξης. Η μελετά πραγματοποιήθηκε σε ειδική διάταξη εργαστηριακής κλίμακας με χρήση μιας μόνο μεμβράνης, όπου όμως προσεγγίζεται ικανοποιητικά η λειτουργιά συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Κατά την διεξαγωγή του πειράματος καταγράφηκε πρότυπος πινάκας μετρήσεων της αρχικής λειτουργίας συσκευής βιοαντιδραστήρα. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν πειράματα με διαδοχικούς κύκλους. Εξετάζοντας τη συμπεριφορά του διηθήματος ανά κύκλο λειτουργίας παρατηρείται μείωση της ποσότητας ακόμα και με τις πλύσεις. Βρέθηκε ότι κατά την διήθηση των υγρών αποβλήτων η ρύπανση λαμβάνουν χωρά ταυτόχρονα κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2013 - αρ.εισ.5214 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9945 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Meletiadou_Tsitsopoulos.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9945
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.