Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων και διατάξεων
Κιοσκερίδης, Ιορδάνης/ Κωφός, Διονύσιος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κιοσκερίδης, Ιορδάνης | el |
dc.contributor.author | Κωφός, Διονύσιος | el |
dc.date.accessioned | 2015-08-07T11:44:53Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T16:21:00Z | - |
dc.date.available | 2015-08-07T11:44:53Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T16:21:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-07T11:44:53Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10168 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ--Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, 2014-αα6005 | el |
dc.description.abstract | Aim of final work is the planning of three-dimensional depictions of various electronic elements and provisions and their consequent transformation in videos, something which would be achieved with the use of software “3D Studio Max of” Autodesk. Initially becomes presentation of program “3D Studio Max of” Autodesk, afterwards, has extensive report in the planning of passage, resistance, transistor, wind generator, plaque and DC of engine and finally, are mentioned the conclusions which resulted from the research. | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός τρισδιάστατων απεικονίσεων διάφορων ηλεκτρονικών στοιχείων και διατάξεων και η επακόλουθη μετατροπή τους σε βίντεο, κάτι το οποίο θα επετεύχθη με τη χρήση του λογισμικού «3D Studio Max» της Autodesk. Αρχικά γίνεται παρουσίαση του προγράμματος «3D Studio Max» της Autodesk, στη συνέχεια, έχουμε εκτεταμένη αναφορά στο σχεδιασμό διόδου, αντίστασης, τρανζίστορ, ανεμογεννήτριας, πλακέτας ανορθωτή και DC κινητήρα και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Greece | el |
dc.subject | Ηλεκτρονικά στοιχεία | el |
dc.subject | Three-dimensional | el |
dc.subject | Electronic devices | el |
dc.subject | Software | el |
dc.subject | Ηλεκτρονικές διατάξεις | el |
dc.subject | Electronic components | el |
dc.subject | Τρισδιάστατη | el |
dc.subject | Modeling | el |
dc.subject | Μοντελοποίηση | el |
dc.subject | Λογισμικό | el |
dc.subject.lcsh | Multimedia systems | el |
dc.subject.lcsh | Συστήματα πολυμέσων | el |
dc.subject.lcsh | 3-D video (Three-dimensional imaging) | el |
dc.subject.lcsh | 3-D Βίντεο (Τρισδιάστατη απεικόνιση) | el |
dc.subject.lcsh | Three-dimensional display systems | el |
dc.subject.lcsh | Τρισδιάστατα συστήματα απεικόνισης | el |
dc.title | Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων και διατάξεων | el |
dc.title | Three-Dimensional modeling of electronic components and devices | el |
dc.title.alternative | Three-Dimensional modeling of electronic components and devices | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T16:22:00Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kwfos_Dionusios.pdf | 8.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10168
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.