Υλοποίηση αλγόριθμων ελέγχου για ανίχνευση μέγιστης ισχύος σε φωτοβολταϊκά πάνελ
Αθανασοπούλου, Χριστίνα/ Λουκίδης, Δημήτριος/ Παυλίδης, Θεόδωρος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Αθανασοπούλου, Χριστίνα | el |
dc.contributor.author | Λουκίδης, Δημήτριος | el |
dc.contributor.author | Παυλίδης, Θεόδωρος | el |
dc.date.accessioned | 2010-09-20T09:58:36Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T16:23:36Z | - |
dc.date.available | 2010-09-20T09:58:36Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T16:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2010-09-20T09:58:36Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10194 | - |
dc.description | Πτυχιακή Εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2009 | el |
dc.description.abstract | Η εργασία αναφέρεται στη μελέτη και κατασκευή ενός μηχανισμού που περιστρέφει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ ακολουθώντας την πορεία του ήλιου.Αυτό το πετύχαμε δημιουργώντας έναν αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει τις μοίρες των συντεταγμένων του ήλιου και αλλάζει συνέχεια αυτές τις τιμές ανάλογα με την ώρα και την ημέρα του χρόνου. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
dc.subject | Sun | el |
dc.subject | Rotary mechanism | el |
dc.subject | Photovoltaic panels | el |
dc.subject | Photovoltaic electricity | el |
dc.subject | Energy | el |
dc.subject | Renewable energy | el |
dc.subject | Control algorithms | el |
dc.subject | Renewable power sources | el |
dc.subject | Αλγόριθμοι ελέγχου | el |
dc.subject | Ήλιος | el |
dc.subject | Μηχανισμός περιστροφής | el |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά πάνελ | el |
dc.subject | Φωτοβολταϊκό πάνελ | el |
dc.subject | PLC | el |
dc.subject | Φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια | el |
dc.subject | Ενέργεια | el |
dc.subject | Renewables | el |
dc.subject.lcsh | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
dc.subject.lcsh | Φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος | el |
dc.subject.lcsh | Ηλιακή ενέργεια | el |
dc.subject.lcsh | Ηλιακή θερμική ενέργεια | el |
dc.subject.lcsh | Renewable energy sources | el |
dc.subject.lcsh | Photovoltaic power systems | el |
dc.subject.lcsh | Solar thermal energy | el |
dc.subject.lcsh | Algorithms | el |
dc.subject.lcsh | Αλγόριθμοι | el |
dc.title | Υλοποίηση αλγόριθμων ελέγχου για ανίχνευση μέγιστης ισχύος σε φωτοβολταϊκά πάνελ | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T16:24:36Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | false | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10194
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.