Υλοποίηση αλγόριθμων ελέγχου για ανίχνευση μέγιστης ισχύος σε φωτοβολταϊκά πάνελ
Αθανασοπούλου, Χριστίνα/ Λουκίδης, Δημήτριος/ Παυλίδης, Θεόδωρος
| Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
| Keywords: | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;Sun;Rotary mechanism;Photovoltaic panels;Photovoltaic electricity;Energy;Renewable energy;Control algorithms;Renewable power sources;Αλγόριθμοι ελέγχου;Ήλιος;Μηχανισμός περιστροφής;Φωτοβολταϊκά πάνελ;Φωτοβολταϊκό πάνελ;PLC;Φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια;Ενέργεια;Renewables |
| Issue Date: | 20-Sep-2010 |
| Abstract: | Η εργασία αναφέρεται στη μελέτη και κατασκευή ενός μηχανισμού που περιστρέφει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ ακολουθώντας την πορεία του ήλιου.Αυτό το πετύχαμε δημιουργώντας έναν αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει τις μοίρες των συντεταγμένων του ήλιου και αλλάζει συνέχεια αυτές τις τιμές ανάλογα με την ώρα και την ημέρα του χρόνου. |
| Description: | Πτυχιακή Εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2009 |
| URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10194 |
| Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10194
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.