Study of the degree of use of social media by companies within the marketing and measuring consumer response to the actions of companies through social media (Bachelor thesis)
Παπατολίδου, Αναστασία
Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να διαπιστώσει αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και ειδικότερα το Facebook, βοηθούν την προώθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των εταιρειών.
Συγκεκριμένα, μελετάται ο βαθμός χρήσης των social media από τις εταιρίες και η ανταπόκριση των καταναλωτών. Αναλύεται, το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου και παρουσιάζονται οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, πραγματοποιείται, έρευνα με ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από εταιρείες που διατηρούν σελίδα στο Facebook και επιπλέον μια μελέτη Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis), ώστε να καταγραφούν κάποια δεδομένα αναφορικά με τις δημοσιεύσεις των εταιρειών στις σελίδες τους στο Facebook και τις αντιδράσεις των καταναλωτών σε αυτές.
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Keywords: | Προώθηση εταιρειών;Forwarding companies;Αντιδράσεις καταναλωτών;Consumer reactions;Δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο;Publications on the Internet |
Abstract: | The purpose of this study is to determine whether social media (social media) and in particular as Facebook, helping to promote, develop and improve companies. In particular, they studied the degree of use of social media by companies and consumer response. Analyzed, marketing through internet and displayed social networking pages. Finally, place, survey questionnaire answered by companies that maintain Facebook page plus an Analysis Content study (Content Analysis), to record some data concerning the publications of the companies in their pages on Facebook and consumer reactions they. |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1053 |
Item type: | bachelorThesis |
Submission Date: | 2016-03-26T20:14:58Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Publication date: | 2014-12-04 |
Bibliographic citation: | Παπατολίδου, Α. (2015). Μελέτη του βαθμού χρήσης των social media από τις εταιρείες στα πλαίσια του μάρκετινγκ και μέτρηση της ανταπόκρισης των καταναλωτών στις "ενέργειες" των εταιρειών μέσω των social media. Προπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. |
Abstract: | Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να διαπιστώσει αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και ειδικότερα το Facebook, βοηθούν την προώθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των εταιρειών. Συγκεκριμένα, μελετάται ο βαθμός χρήσης των social media από τις εταιρίες και η ανταπόκριση των καταναλωτών. Αναλύεται, το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου και παρουσιάζονται οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, πραγματοποιείται, έρευνα με ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από εταιρείες που διατηρούν σελίδα στο Facebook και επιπλέον μια μελέτη Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis), ώστε να καταγραφούν κάποια δεδομένα αναφορικά με τις δημοσιεύσεις των εταιρειών στις σελίδες τους στο Facebook και τις αντιδράσεις των καταναλωτών σε αυτές. |
Advisor name: | Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος |
Examining committee: | Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος |
Publishing department/division: | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
Publishing institution: | teithe |
Number of pages: | 50 |
Appears in Collections: | (πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papatolidou_Anastasia.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1053
This item is licensed under a Creative Commons License