Μελέτη τηλεθέρμανσης δήμος Πτολεμαΐδας (Bachelor thesis)
Μπίλλιας, Κωνσταντίνος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπίλλιας, Κωνσταντίνος | el |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T21:32:56Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T21:32:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1112 | - |
dc.description.abstract | The subject of this final work is the study and presentation of financial heating systems can be produced, such as district heating with good economic and environmental impact, the Municipality of Ptolemaida. Initially, there is a history of district heating in Greece and more specifically in the Municipality of Ptolemais. Carry out a technical description of the system, the network is shown and transfer pumping stations and refers to equipment and monitor their operation. Finally, given the benefits of district heating operation, the viability of the networks and the environmental and economic benefits brought about by such a heating option. | en |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Θερμική ενεργεία | el |
dc.subject | Thermal energy | en |
dc.subject | Ενεργεία | el |
dc.subject | Energy | en |
dc.subject.lcsh | Ηλιακή θερμική ενέργεια | el |
dc.subject.lcsh | Solar thermal energy | en |
dc.title | Μελέτη τηλεθέρμανσης δήμος Πτολεμαΐδας | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.dateAvailable | 2016-03-29T21:33:56Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής | el |
heal.publicationDate | 2015-01-22 | - |
heal.bibliographicCitation | Μπίλλιας, Ε. (2015). Μελέτη τηλεθέρμανσης δήμος Πτολεμαΐδας. Προπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης. | el |
heal.abstract | Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι, η μελέτη και παρουσίαση οικονομικών συστημάτων θέρμανσης που μπορούν να παραχθούν, όπως η τηλεθέρμανση με καλά οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα, στο Δήμο Πτολεμαΐδας. Αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή της τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Πτολεμαΐδας. Πραγματοποιείται, τεχνική περιγραφή του συστήματος, παρουσιάζεται το δίκτυο και τα αντλιοστάσια μεταφοράς και γίνεται λόγος για τον εξοπλισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας τους. Τέλος, παρατίθενται τα οφέλη της λειτουργίας τηλεθέρμανσης, η βιωσιμότητα των δικτύων και τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που επιφέρει μια τέτοιου είδους επιλογή θέρμανσης. | el |
heal.advisorName | Σβωλόπουλος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Σβωλόπουλος, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 64 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mpillias_Kwnstantinos.PDF | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1112
This item is licensed under a Creative Commons License