Προγράμματα μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση κατασκευής μεζονέτας με πισίνα (Bachelor thesis)
Σολαχίδου, Ντιάνα
The purpose of this thesis is to highlight the technical projects, their proper management and the new modeling methodologies.In the context of the upgrading of technical projects and because of the
high demands in housing construction, it is essential the knowledge and the
use of BIM methology by the Civil Engineers for the simpler, more complete
and high quality representation of construction work.
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών |
Keywords: | τεχνικά έργα;κατασκευαστική βιομηχανία;τοποθεσία;μελέτη;πισίνα;τεχνική έκθεση |
Description: | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕ-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,2018--αα10478 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11383 |
Item type: | bachelorThesis |
General Description / Additional Comments: | Πτυχιακή εργασία |
Item language: | el |
Item access scheme: | account |
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών |
Publication date: | 2018-11-19 |
Bibliographic citation: | Σολαχίδου, Ν.(2018). Προγράμματα μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση κατασκευής μεζονέτας με πισίνα(Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη. |
Abstract: | Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη των τεχνικών έργων, η σωστή τους διαχείριση και οι νέες μεθοδολογίες μοντελοποίησης.Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των τεχνικών έργων και λόγω των
υψηλών απαιτήσεων στην κατασκευή κατοικιών, είναι απαραίτητη η γνώση και η
χρήση της μεθοδολογίας BIM από τους πολιτικούς μηχανικούς για την απλούστερη, πληρέστερη
και υψηλής ποιότητας εκπροσώπηση των κατασκευαστικών εργασιών. The purpose of this thesis is to highlight the technical projects, their proper management and the new modeling methodologies.In the context of the upgrading of technical projects and because of the high demands in housing construction, it is essential the knowledge and the use of BIM methology by the Civil Engineers for the simpler, more complete and high quality representation of construction work. |
Advisor name: | Λιόλιος, Αντώνης |
Examining committee: | Λιόλιος, Αντώνης |
Publishing department/division: | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών |
Publishing institution: | teithe |
Number of pages: | 55σ. |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solaxidou.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11383
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.