Μελέτη της αξιολόγησης της υπερηχογραφικής απεικόνισης εγκύων χοιρομητέρων για την πρόβλεψη του μεγέθους της κυοφορούμενης τοκετοομάδας (Master thesis)
Καραγεωργίου, Ευσταθία
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων |
Subject classification: | Sows -- Nutrition Χοιρομητέρες -- Διατροφή Diagnosting ultrasonic imaging Διαγνωστική υπερηχητική απεικόνηση Sows -- Pregnancy Χοιρομητέρες-- Κύηση Piglets Χοιρίδια |
Keywords: | Υπερηχογραφία;Διάγνωση εγκυμοσύνης;Χοιρομητέρες;Χοιρίδια;Ultrasonography;Diagnosis of pregnancy;Sows;Piglets |
Description: | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8823 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14067 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ.pdf | Καραγεωργίου, Μεταπτυχιακή | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14067
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.