Εξόρυξη δεδομένων και απεικόνιση σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της εγκληματικότητας στην Ελλάδα (Master thesis)
Χαριτόπουλος, Γεώργιος
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής |
Subject classification: | Crime -- Geographic information systems -- Greece Έγκλημα -- Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών-- Ελλάδα Data mining Εξόρυξη δεδομένων Crime analysis--Greece Ανάλυση εγκλήματος--Ελλάδα |
Keywords: | Εξόρυξη δεδομένων;WEKA;Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών;CrimeView;Εγκληματικότητα;Data mining;Geographic Information Systems;Crime |
Description: | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2017 α.α. 8827 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14181 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ.pdf | Χαριτόπουλος, Μεταπτυχιακή | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14181
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.