Μέτρηση του βαθμού καινοτομικότητας σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-Σύγκριση μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις και τεχνικές Φρενέ (Bachelor thesis)
Μάντζιου, Μαρία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μάντζιου, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T17:24:51Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T17:24:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15485 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία - Σχολή Οικονομίας και Οργάνωσης - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού - Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση και Οργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων, 2019 (α/α 11693) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | καινοτομία | el |
dc.subject | innovation | en |
dc.subject | καινοτόμα προγράμματα | el |
dc.subject | innovative programs | en |
dc.subject | πρωτοβάθμια εκπαίδευση | el |
dc.subject | primary education | en |
dc.subject | παιδαγωγική Φρενέ | el |
dc.subject | Freinet pedagogy | en |
dc.subject | εκπαιδευτικοί | el |
dc.subject | teachers | en |
dc.title | Μέτρηση του βαθμού καινοτομικότητας σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-Σύγκριση μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις και τεχνικές Φρενέ | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Διπλωματική εργασία | el |
heal.classification | Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- Ελλάδα | el |
heal.classification | Education, Primary -- Greece | en |
heal.classification | Εκπαιδευτικές καινοτομίες | el |
heal.classification | Educational innovations | en |
heal.classification | Προγράμματα βελτίωσης του σχολείου | el |
heal.classification | School improvement programs | en |
heal.classification | Freinet, Célestin | en |
heal.language | el | - |
heal.access | campus | - |
heal.recordProvider | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού | el |
heal.publicationDate | 2019-11-09 | - |
heal.bibliographicCitation | Μάντζιου, Μ. (2019). Μέτρηση του βαθμού καινοτομικότητας σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-Σύγκριση μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις και τεχνικές Φρενέ (Διπλωματική εργασία). Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης | el |
heal.abstract | Η συγκεκριµένη εργασία επιχείρησε τη µελέτη του βαθµού καινοτοµικότητας των ελληνικών σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν καινοτόµα διεπιστηµονικά, ευρωπαϊκά και νέων τεχνολογιών προγράµµατα. Η έρευνα εστίασε στη µελέτη των οργανωσιακών συνθηκών των σχολείων, όπως τις αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί (∆άσκαλοι, Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων και ∆ιευθυντές) που συµµετείχαν µε επιτυχία σε αυτά. Τα προγράµµατα αυτά εντάσσονται µέσα στην εκπαιδευτική πολιτική που ενισχύει την ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων ως βασικό στοιχείο µιας αποτελεσµατικής, ποιοτικής παροχής εκπαίδευσης. Παράλληλα, µελετήθηκε ο βαθµός καινοτοµικότητας των σχολείων που εφαρµόζουν για τρίτη χρονιά τεχνικές της Παιδαγωγικής Φρενέ. Η καινοτοµία αυτή παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι ξεκίνησε ως ιδιωτική πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και αργότερα ενισχύθηκε µε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Υλοποιείται δε σε κάποιους νοµούς της Ελλάδας. Οι καινοτόµες δράσεις που προκύπτουν από την προσωπική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών αποδεικνύεται ότι έχουν µεγαλύτερο βαθµό επιτυχίας από όσες επιβάλλονται από κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες µπορεί να συναντήσουν την άρνηση ή την ελλιπή κατανόηση των τελικών αποδεκτών της υλοποίησής τους, δηλαδή των ίδιων των εκπαιδευτικών, και ως εκ τούτου να µην τύχουν της αναγκαίας αναγνώρισης. Η µελέτη του βαθµού καινοτοµικότητας µιας σχολικής µονάδας µπορεί να δώσει σηµαντικά αποτελέσµατα για τον τρόπο που αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί τα σχολεία τους και να αποτελέσει εργαλείο για την ηγεσία που ενδιαφέρεται να ενισχύσει την καινοτοµία, βοηθώντας τους ασκούντες τη διοίκηση σε αυτά (∆ιευθυντές), να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες για υπερπήδηση των εµποδίων τους. Η σύγκριση των βαθµών καινοτοµικότητας µεταξύ των ελληνικών σχολείων που εφαρµόζουν την καινοτοµία Φρενέ και εκείνων µε τις Λοιπές Καινοτοµίες, µπορεί να δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσµατα για τις οργανωσιακές συνθήκες των σχολικών µονάδων. Επισηµαίνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών µέσω της ανάληψης προσωπικής πρωτοβουλίας για καινοτόµα δράση βασισµένη σε εναλλακτικής µορφής Παιδαγωγική. Παρουσιάζεται τέλος, η πιθανότητα για περαιτέρω µελέτη των πιθανοτήτων βιωσιµότητας και µεταφερσιµότητας µιας καινοτοµίας που στηρίζεται αποκλειστικά στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών της. | el |
heal.abstract | This study examines the degree of innovation of Greek primary schools that implement innovative interdisciplinary, European and new technology programs. The research focused on studying the organizational conditions of the schools, as perceived by the teachers (Teachers, Specialty Teachers and Principals) who successfully participated in them. These programs are integrated into educational policy that fosters the development of innovative actions as a key element of an effective, quality education provision. At the same time, the degree of innovation of the schools that applied for the third year the techniques of Pedagogical Frenzy was studied. This innovation is unique in that it was launched as a private teacher initiative and later reinforced with the approval of the Educational Policy Institute. It is implemented in some prefectures of Greece. Innovative actions resulting from the personal initiative of teachers are proving to be more successful than those imposed by government policies, which may encounter the refusal or lack of understanding of the final recipients of their implementation, that is, the teachers themselves, therefore do not receive the necessary recognition. Studying the degree of innovation of a school unit can give significant results to the way teachers perceive their schools and can be a tool for leaders interested in fostering innovation by helping their managers (principals) make actions necessary to overcome their obstacles. Comparing the degrees of innovation between the Greek schools that apply the Freinet innovation and those with the other Innovations, can give interesting results on the organizational conditions of the school units. The role of teachers is highlighted by taking a personal initiative for innovative action based on an alternative form of pedagogy. Finally, there is the potential for further study of the potential for sustainability and transferability of an innovation based solely on its teachers' initiative. | en |
heal.advisorName | Τζιώνας, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Τζιώνας, Παναγιώτης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 124 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Μέτρηση Καινοτομικοτητας Σχολείων- Διπλωματική Μάντζιου Μ_II.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15485
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.