Βαθυμετρική διακύμανση των αμφίποδων σε κοινωνίες Cystoseira Corniculata (Wulfen) στην Ακτή Καλογριάς
Σκούφας, Γεώργιος/ Παγιούλα, Αγάπη
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Amphipods;Akti Kalogria (North Aegean Sea);Βαθυμετρική διακύμανση;Cystoseira Corniculata (Wulfen);Φαιοφύκος;Bathymetrical distribution;Αμφίποδα;Ακτή Καλογριάς (Βόρειο Αιγαίο) |
Issue Date: | 7-Sep-2010 |
Abstract: | Η ποσοτική βαθυμετρική κατανομή των αμφίποδων του φαιοφύκους Cystoseira corniculata, εξετάστηκε σε μια κοινωνία μακροφυκών στην Ακτή Καλογριάς στο Β. Αιγαίο. Εννέα δείγματα του Cystoseira corniculata συλλέχθηκαν τυχαία με αυτόνομη κατάδυση κατά μήκος της κλίσης του βυθού από τα βάθη 5, 10 και 15 μέτρων μ’ ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς 25 εκατοστών. Στο εργαστήριο τα αμφίποδα ξεχωρίστηκαν από το φύκος και κατατάχθηκαν σε είδη. Συνολικά απ’ όλα τα δείγματα και απ’ όλα τα βάθη καταμετρήθηκαν 841 αμφίποδα. Οι περισσότεροι οργανισμοί βρέθηκαν στα 10m. Στα δείγματα των 15m υπήρξε σημαντική ποσοτική μείωση. Τα κυρίαρχα είδη που καταγράφηκαν ήταν το Hyale grimaldii, το Parhyale eburnea, το Caprella acanthifera και το Hyale captonyx. Σε σύγκριση με βιβλιογραφικά δεδομένα το Cystoseira corniculata παρουσίασε αύξηση στην αφθονία. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2009, αα2345 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2695 |
Appears in Collections: | Ορκομωσίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pagioula_Agapi.pdf | 25.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2695
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.