Μέτρηση δεικτών απόδοσης και εκτίμηση της λειτουργίας, γραμμής παραγωγής μονωμένων αγωγών-χαμηλής τάσης
Τσαρούχας, Παναγιώτης/ Λεμονία, Μαριάνθη
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | μεμονωμένοι αγωγοί;ποιότητα;απόδοση;δείκτες απόδοσης;Τάση;γραμμή παραγωγής |
Issue Date: | 18-Jun-2013 |
Abstract: | Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μετρηθεί η αξιοπιστία ενός δεδομένου τεχνολογικού συστήματος παραγωγής μονωμένων καλωδίων χαμηλής τάσης. |
Description: | Πτυχιακή εργασία --Παράρτημα Κατερίνης --Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics, 2010 --αα1665 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2813 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-27T15:50:09Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lemonia_Marianthi.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2813
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.