ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΘΛΑΣΗ Ή ΔΙΑΤΟΜΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Μολλαγιουσούφογλου, Άσλη
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Physiotherapetic restitution;Σπονδυλική στήλη;Κάταγμα αυχενικής μοίρας;Διατομή νωτιαίου μυελού;Θλάση νωτιαίου μυελού;Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση;Spinal cord contusion;Spine;Neck fracture |
Issue Date: | 22-Aug-2008 |
Abstract: | This thesis has as aim to analyze the role of the physiotherapist to for a patient who has neck fracture with either contusion or section of the spinal cord. Especially, is described the physiology and the anatomy of the and the imaging of the spine and spinal cord. Following, are giving basic details for the injury of spinal cord, physiology, specimen and statistical. Follows, the leading indicators, the complication of learning and the therapeutic approaches. Is a report for all therapeutic interferences, which are at the clinical studies (electrical reactivation, transplantation of embryonic cells). Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει το ρόλο αυτό του φυσικοθεραπευτή σε έναν ασθενή με υψηλή αυχενική βλάβη (Α4), συνοδευόμενη είτε από θλάση είτε από πλήρη διατομή του νωτιαίου μυελού. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται μια περιγραφή της φυσιολογικής ανατομικής δομής και της ακτινολογικής απεικόνισης της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Στη συνέχεια, δίνονται ακριβή στοιχεία για την κάκωση του νωτιαίου μυελού, αιτιολογικά, παθοφυσιολογικά, ακτινολογικά και στατιστικά. Ακολουθούν οι βασικοί προγνωστικοί δείκτες, οι επιπλοκές της πάθησης και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις. Επιχειρείται και μια σύντομη αναφορά σε όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των κλινικών μελετών (ηλεκτρική ενεργοποίηση, μεταμόσχευση εμβρυϊκών κυττάρων). |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Φυσιοθεραπείας, 2008 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8676 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
moll_chapter01.pdf | 468 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter04.pdf | 152.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter05b.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter06.pdf | 105.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_bibliography.pdf | 54.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter02.pdf | 371.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter05c.pdf | 584.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_contents.pdf | 76.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_histRev.pdf | 38.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter03.pdf | 337.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter05a.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_chapter05d.pdf | 132.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_cover.pdf | 66.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
moll_intro.pdf | 26.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8676
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.