Combination of ozonation and flocculation of molasses waste
Σαμαράς, Πέτρος/ Δουλκερίδου, Γεωργία/ Γεωργίου, Παρθένα
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Molasses;Οζονισμός;Waste;Κροκίδωση;Μελάσα;Ozonation;Flocculation;Απόβλητα |
Issue Date: | 9-Jul-2013 |
Abstract: | Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η συνδυασμένη επεξεργασία αποβλήτων μελάσας, τα οποία προήλθαν από βιομηχανία ζύμης αρτοποιίας, σε πρώτο στάδιο με οζονισμό και σε δεύτερο στάδιο με κροκίδωση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πειραματικές συνθήκες όπου λαμβάνει χώρα η βέλτιστη απομάκρυνση της μελάσας. Συγκεκριμένα, μετά τον οζονισμό μετρήθηκαν οι τιμές φυσικοχημικών παραμέτρων των επεξεργασμένων αποβλήτων και εν συνεχεία, κατά την κροκίδωση, μελετήθηκε η επίδραση του τύπου του κροκιδωτικού και της κατάλληλης δόσης για τη βέλτιστη μείωση των ρύπων. The aim of this study was the combined treatment of waste molasses, which were derived from baker's yeast industry, initially with ozonation and a second stage with flocculation in order to determine the optimum experimental conditions where takes place the optimal removal of molasses. Specifically, after the ozonization measured values of physicochemical parameters of the treated waste and then, during flocculation, the effect of the type of the flocculant and of the appropriate dose for the optimal reduction of pollutants. |
Description: | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤ-Δ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2013--αα 5179 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9799 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Georgiou_Doulkeridou.pdf | 658.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9799
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.