Determination of residual organochlorinated pesticides in honey by gas chromatography after microextraction wet dispersion
Ζώτος, Αναστάσιος/ Ζαχαρής, Κωνσταντίνος/ Ζαχαριάδης, Πέτρος/ Ρότσιας, Ηλίας
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Pesticide formulations;Gas chromatography;Μέλι;Οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων;Χρωματογραφία αερίου;Active Substances;Organochlorine pesticides;Honey;Δραστικές Ουσίες;Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα |
Issue Date: | 18-Jun-2013 |
Abstract: | Ο σκοπός της εργασίας αυτής επικεντρώνεται γύρω από την νέα τεχνική προκατεργασίας δείγματος για τον προσδιορισμό υπολειμματικών οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων σε δείγματα μελιού. Η συγκεκριμένη τεχνική προκατεργασίας ονομάζεται μικροεκχύλιση υγρού υγρού τύπου διασποράς και ουσιαστικά βασίζεται σε ένα τριαδικό σύστημα εκχύλισης. Τέλος, μελετήθηκαν οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση της μικροεκχύλισης και συγκεκριμένα το είδος και ο όγκος του οργανικού διαλύτη εκχύλισης. The purpose of this work is focused around the new technique of pretreating a sample for determining residual organochlorinated pesticides in honey samples. This technique is called pretreatment liquid microextraction wet dispersion and essentially based on a ternary extraction system. Finally, studied the parameters that affect the performance of microextraction namely the type and volume of the organic extraction solvent. |
Description: | Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2011--αα1854 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9846 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rotsias_Zachariadis.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9846
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.