Προσδιορισμός λιπαρών οξέων στο κρόκο του αυγού σε δείγματα διαφορετικής προέλευσης με την μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας
Τριανταφύλλου, Δημήτριος/ Γκίνιου, Ελισάβετ/ Κασούρη, Μαρία
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Λίπη;Diet;Health;DHA;Omega-3 Fatty;Λιπαρά οξέα;Lipoproteins;Eggs;Omega 3;Λιποπρωτείνες;Κρόκος αυγού;Ω3;Ω-3 Λιπαρά;Διατροφή;Αυγά;Υγεία;Vitellus;Fatty acids;Fats |
Issue Date: | 22-Mar-2010 |
Abstract: | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός των λιπαρών οξέων σε δείγματα κρόκου αυγών, με απώτερο στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχει επίδραση της προέλευσης στην περιεκτικότητα λιπαρών οξέων στις κατηγορίες Συμβατικά, Βιολογικά, Ελευθέρας βοσκής και )μέγα-3. Τέλος να γίνει αξιολόγηση των σχέσεων SFA/MUFA/PUFA και ω-6/ω-3 με βάση τον υπολογισμό του συνόλου σε κορεσμένα, μονοακόρεστα, πολυακόρεστα, ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα. |
Description: | Πτυχιακή Εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2009 -- αα217 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9922 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gkiniou_Kasouri.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9922
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.