Ανάλυση και χαρακτηρισμός εξωκυτταρικών πολυμερών από συστήματα βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος
Σαμαράς, Πέτρος/ Σοφίδου, Μαρία
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Λήματα;Βιολογική επεξεργασία;Ενεργό ιλύ;Εξωκυτταρικά πολυμερή;Απόβλητα |
Issue Date: | 15-May-2015 |
Abstract: | Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισμός του μηχανισμού παραγωγής των EPS σε διαφορετικά συστήματα ενεργού ιλύος και η διερεύνηση των σημαντικότερων παραμέτρων που επηρεάζουν την έκλυσή τους από τους μικροοργανισμούς. Στη διάρκεια της εργασίας αυτής μελετήθηκε η παραγωγή των εξωκυτταρικών πολυμερών που λαμβάνει χώρα κατά την επεξεργασία αποβλήτων από μια βιομηχανία τροφίμων, με υψηλή περιεκτικότητα σε δύσκολα βιοαποδομήσιμες ουσίες. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να διερευνηθεί η λειτουργία των μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος υπό ακραίες συνθήκες, ενώ παράλληλα εξετάστηκε η επίδραση διαφορετικών παραγόντων έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η δράση των μικροοργανισμών και να ελαττωθεί το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων. Η μελέτη της επεξεργασίας έλαβε χώρα σε ένα σύστημα αντιδραστήρων ασυνεχούς λειτουργίας εναλασσόμενων φάσεων (SBR) που τροφοδοτούνταν με ένα μίγμα αποβλήτων που αποτελούνταν από 10% κο απόβλητα από μια βιομηχανία παραγωγής ζύμης αρτοποιίας με υψηλή περιεκτικότητα σε μελάσσα και 90% κο αστικά λύματα. |
Description: | Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων, 2015--Μ.Π.Σ. "Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και οργάνωσης παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων"--αα6811 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9962 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOFIDOU MARIA.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9962
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.