Σύγκριση των προτιμήσεων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στην κατανάλωση βιολογικής ελίας και βιολογικό λάδι το 2011 σε σχέση με το 2008
Παλάτος, Γεώργιος/ Χαρισιάδου, Αγάπη
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Oil;Thessalonikι;Βιολογική καλλιέργια;Olive;Ελιά;Λάδι;Κατανάλωση;Θεσσαλονίκη |
Issue Date: | 28-Jun-2013 |
Abstract: | Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθεί η σύγκριση στη συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τα παραγόμενα προϊόντα ελιά - λάδι (βιολογικής καλλιέργειας) του 2011 σε σχέση με το 2008 και να βρεθούν οι παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εξάπλωση των προϊόντων αυτών. The aim of the thesis is to study consumer behavior with regard to the products olive and oil (organic) in 2011 compared to 2008 and identify factors that play a dominant role in the spread of these products. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2012 -- α.α 4067 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9298 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charisiadou_Agaph.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charisiadou_Agaph_ppt.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9298
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.