Επίδραση του τρυγικού και μυρμηγκικού οξέως στην διάβρωση λευκοσιδηρούχων περιεκτών στην βιομηχανία τροφίμων
Παπαστεργιάδης, Ευθύμιος/ Ζώτος, Αναστάσιος/ Ζυγογιάννη, Ευσταθία/ Γρηγοριάδης, Ζαχαρίας
Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Παπαστεργιάδης, Ευθύμιος | el | 
| dc.contributor.advisor | Ζώτος, Αναστάσιος | el | 
| dc.contributor.author | Ζυγογιάννη, Ευσταθία | el | 
| dc.contributor.author | Γρηγοριάδης, Ζαχαρίας | el | 
| dc.date.accessioned | 2010-01-20T10:54:03Z | el | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T15:14:55Z | - | 
| dc.date.available | 2010-01-20T10:54:03Z | el | 
| dc.date.available | 2018-02-28T15:14:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2010-01-20T10:54:03Z | el | 
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9870 | - | 
| dc.description | Πτυχιακή Εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2009 | el | 
| dc.description.abstract | Τα δύο μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και συσκευασίες είναι το αλουμίνιο και ο λευκοσίδηρος. Ο λευκοσίδηρος είναι το αρχαιότερο από αυτά τα υλικά και ένα από τα πρώτα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην συσκευασία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: Η μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του τρυγικού και μυρμηκικού οξέος, σε διάλυμα ισογλυκόζης 18 brix, στην μορφή-έκταση του φαινομένου της διάβρωσης σε λευκοσιδηρούχο περιέκτη, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία. | el | 
| dc.language.iso | el | el | 
| dc.subject | Κονσέρβες | el | 
| dc.subject | Διάβρωση αλακάριστων κονσερβών | el | 
| dc.subject | Διάγραμμα Pourbaix | el | 
| dc.subject | Πειράματα | el | 
| dc.subject | Μικροανάλυση EDS | el | 
| dc.subject | Αντιδραστήρια | el | 
| dc.subject | Τρυγικό Οξύ | el | 
| dc.subject | Μυρμηκικό Οξύ | el | 
| dc.subject | Oργανικά οξέα | el | 
| dc.subject | Αποκασσιτέρωση | el | 
| dc.subject | Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις | el | 
| dc.subject | Υδατικά διαλύματα | el | 
| dc.subject | Διάβρωση | el | 
| dc.subject | Λευκοσίδηρος | el | 
| dc.subject | Μεταλλικοί Περιέκτες | el | 
| dc.subject | Metal Containers | el | 
| dc.subject | Whitetin | el | 
| dc.subject | Tinplate | el | 
| dc.subject | Erosion | el | 
| dc.subject | Aqueous solutions | el | 
| dc.subject | Electrochemical reactions | el | 
| dc.subject | Organic acids | el | 
| dc.subject | Formic Acid | el | 
| dc.subject | Tartaric Acid | el | 
| dc.subject | Reagents | el | 
| dc.subject | EDS Microanalysis | el | 
| dc.subject | Experiments | el | 
| dc.subject | Pourbaix Diagram | el | 
| dc.subject | Tin | el | 
| dc.subject.lcsh | Μεταλλικά δοχεία | el | 
| dc.subject.lcsh | Metal containers | el | 
| dc.subject.lcsh | Tin-Corrosion | el | 
| dc.subject.lcsh | Tinplate | el | 
| dc.subject.lcsh | Tinplate-Corrosion | el | 
| dc.subject.lcsh | Λευκοσίδηρος-διαύρωση | el | 
| dc.subject.lcsh | Υδατικά διαλύματα | el | 
| dc.subject.lcsh | Corrosion | el | 
| dc.subject.lcsh | Διάβρωση | el | 
| dc.title | Επίδραση του τρυγικού και μυρμηγκικού οξέως στην διάβρωση λευκοσιδηρούχων περιεκτών στην βιομηχανία τροφίμων | el | 
| dc.type | Thesis | el | 
| heal.type | other | el | 
| heal.type.en | Other | en | 
| heal.dateAvailable | 2018-02-28T15:15:55Z | - | 
| heal.language | el | el | 
| heal.access | free | el | 
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el | 
| heal.fullTextAvailability | true | el | 
| heal.type.el | Άλλο | el | 
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grigoriadis_Zygogianni_ppt.pdf | 10.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Grigoriadis_Zygogianni.pdf | 13.78 MB | Adobe PDF | View/Open | 
             Please use this identifier to cite or link to this item:
            
                
             
            This item is a favorite for 0 people.
                    
        
    http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9870
            Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.